智能建造专业培养方案
 一、专业简介
 专业名称:智能建造
 专业代码:081008T
 专业特色:本专业是面向国家智能建造与建筑工业化协同发展战略和地区建筑业转型升级需求,以土木工程专业为基础,融合机械、电子、计算机、工程管理等相关专业知识形成的新工科专业。本专业培养学生数字化设计、工业化生产、智慧化施工、信息化管理与运维的能力,使学生成为能够从事智能建造、建筑工业化及传统土木工程领域设计、施工、管理和运维等技术工作的高素质工程应用型人才。
 二、学制与学位
 学制:4年
 授予学位:工学学士学位
 三、培养目标与毕业要求
 培养目标:
 培养适应社会主义现代化建设需要,面向国家智能建造与建筑工业化协同发展战略和地区建筑业转型升级需求,德智体美劳全面发展,有理想、有道德、有文化、守纪律,土木工程基础理论扎实,能够融合运用机械、电子、计算机、工程管理等多项专业知识,具有一定的工程设计、施工、项目管理能力,掌握数字化设计、建筑工业化生产、装配式施工、项目管理、信息感知与物联网、BIM应用、数字建造等新技术,能够进行智能精益建造和“互联网+”工程全寿命管理,实践创新能力强、综合素质高、具有一定国际视野的高素质工程应用型人才、社会主义建设者和接班人。
 学生毕业5年左右,达到如下具体目标:
 1.知识目标。具备扎实的数学与自然科学基础,丰富的人文社会科学知识,掌握土木工程学科和智能建造领域的基本原理和基本知识,作为应用工程师,能够在智能建造领域从事技术性、开发性工作,也可经深造后在工科院校或科研单位从事教学、科研等工作。
 2.能力目标。具备综合应用信息和工程科学的基本原理与方法,熟练应用现代工具,能够应用相关知识和理论,分析和解决智能建造、建筑工业化及传统土木工程领域的工程问题以及信息技术与传统工程技术融合应用等复杂工程问题;能够综合考量工程设计、施工、运营与管理等工作中的技术与非技术问题,归纳分析得出优化解决方案,并具有良好的表达与交流能力。
 3.素质目标。具有符合社会主义核心价值观的思想品质与道德修养;具有健康的体魄与心理素质,良好的团结协作及团队精神;具有系统的、综合的、可持续发展的理念,并能应用于工程技术与管理工作中;有创新精神、意识及能力;具有终身学习及自我完善与发展的能力。
 4.职业发展优势及竞争力目标。在系统严格的知识、素质与能力培养的基础上,毕业生毕业后经5年左右的实践锻炼与提高,能在职业发展中展现出优势、竞争力以及良好发展前景。素质及能力获得广泛认可,在所处区域行业中担当技术与管理主力。
 毕业要求:
 基于智能建造专业培养目标,本专业学生应达到如下的12项毕业要求。
 1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决土木工程和智能建造领域中的复杂工程问题。
 2.问题分析:能够应用数学、自然科学和以土木工程为基础的多学科基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂的智能建造领域的问题,以获得有效结论。
 3.设计/开发解决方案:能够设计针对智能建造、建筑工业化及传统土木工程领域问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工程项目,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
 4.研究:能够基于土木工程和信息技术中的科学原理并采用科学方法对智能建造、建筑工业化及传统土木工程领域中的问题进行研究,包括理论分析、设计实验、解释数据、通过信息综合得到合理有效的结论。
 5.使用现代工具:能够针对智能建造、建筑工业化及传统土木工程领域,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,针对以上领域中的问题进行预测与模拟,并能够理解其局限性。
 6.工程与社会:能够基于土木工程、信息技术等相关背景知识进行合理分析,评价智能建造、建筑工业化及传统土木工程领域中的实践和相关问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
 7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对智能建造、建筑工业化及传统土木工程领域问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
 8.职业规范:身心健康,具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在智能建造、建筑工业化及传统土木工程领域实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行岗位责任。
 9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
 10.沟通:能够就智能建造、建筑工业化及传统土木工程领域问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
 11.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济分析决策方法,并能在多学科环境中应用。
 12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
 四、主干学科
 土木工程、工程管理、机械工程、电子信息工程、计算机技术。
 五、主要课程及实践环节
 以“数字化为核心”、“工业化为基础”、 “智能化为方向”的新工科课程体系。
 主要课程:程序设计基础(python语言)、高等数学A、工程化学、线性代数、概率论与数理统计、大学物理A(1)、工程制图与CAD基础C、工程力学B、结构力学B、建筑材料、房屋建筑学、电工学A、机械设计基础B、人工智能原理、测量学、智能建造概论 、BIM技术原理及其应用、工程结构B、地基与基础A、土木工程施工、建筑智能环境学、工程概预算、建筑工业化设计与建造、建筑设备概论、建造机器人、钢结构、环境保护与可持续发展、土木工程经济与项目管理等。
 实践环节:物理实验A(1)、认识实习、测量学实习、数字化软件实训、工程结构B课程设计、工程造价数字化实训、数字建造虚拟仿真实训、建筑工业化设计与建造课程设计、生产实习 、毕业实习、毕业设计等。
  
 六、教育平台构成、学分安排、毕业学分及学位授予要求
 
  
   
    
     | 课程类别 | 学分安排 | 毕业要求 | 占毕业要求总学分百分比 | 
    
     | 必修 | 通识类必修课程 | 44.5 | 最低取得142.5学分 | 85.1% | 
    
     | 学科基础课程 | 44 | 
    
     | 专业必修课程 | 18 | 
    
     | 独立设置实践教学环节 | 36 | 
    
     | 选修 | 专业选修课程 | 25 | 最低取得15学分 | 14.9% | 
    
     | 通识类选修课程 | 最低取得10学分 (其中美育类2学分;外语类2学分;创新创业教育类2学分;四史类1学分;人文社科经管类3学分) | 
    
     | 毕业要求总合计 | 最低取得167.5学分 | 100% | 
   
  
  
 学位授予要求:
 1.修满培养方案要求的学分,经审核准予毕业。
 2.不含毕业设计(论文)必修课平均学分绩≥70.0分。
 3.在校期间无记过及以上处分。
 七、教学安排
 (一)教学计划
 通识必修课程
 
  
   
    
     | 课程编号 | 课程名称 | 考核方式 | 学分 | 学时/周数 | 开课学期 | 备注 | 
    
     | 总 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | 
    
     | 226000101 | 军事理论 | 考查 | 2 | 36 | 24 |   |   | 12 | 2 |   | 
    
     | 226000102 | 大学生心理健康教育 | 考查 | 2 | 32 | 16 |   |   | 16 | 2 |   | 
    
     | 227000101 | 大学生就业指导 | 考查 | 1 | 16 | 16 |   |   |   | 6 |   | 
    
     | 242000101 | 劳动教育(1) | 考查 | 1 | 16 | 16 |   |   |   | 2 |   | 
    
     | 243000104 | 创业基础 | 考查 | 2 | 32 | 24 |   |   | 8 | 4 | 1周 | 
    
     | 243000132 | 程序设计基础(python语言) | 考查 | 3 | 48 | 32 |   | 16 |   | 2 |   | 
    
     | 265139120 | 大学生职业生涯规划 | 考查 | 1.5 | 24 | 24 |   |   |   | 1 |   | 
    
     | 270000101 | 国家安全教育 | 考查 | 1 | 16 | 16 |   |   |   | 1 |   | 
    
     | 271000101 | 大学英语(1) | 考试 | 3 | 48 | 48 |   |   |   | 1 |   | 
    
     | 271000102 | 大学英语(2) | 考试 | 3 | 48 | 48 |   |   |   | 2 |   | 
    
     | 271000103 | 大学英语(3) | 考试 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 3 |   | 
    
     | 273000101 | 体育(1) | 考查 | 1 | 36 | 30 |   |   | 6 | 1 |   | 
    
     | 273000102 | 体育(2) | 考查 | 1 | 36 | 30 |   |   | 6 | 2 |   | 
    
     | 273000103 | 体育(3) | 考查 | 1 | 36 | 30 |   |   | 6 | 3 |   | 
    
     | 273000104 | 体育(4) | 考查 | 1 | 36 | 30 |   |   | 6 | 4 |   | 
    
     | 280000101 | 思想道德与法治 | 考试 | 3 | 48 | 40 |   |   | 8 | 1 |   | 
    
     | 280000103 | 马克思主义基本原理 | 考试 | 3 | 48 | 40 |   |   | 8 | 4 |   | 
    
     | 280000104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 考试 | 3 | 48 | 40 |   |   | 8 | 5 |   | 
    
     | 280000105 | 中国近现代史纲要 | 考试 | 3 | 48 | 40 |   |   | 8 | 3 |   | 
    
     | 280000106 | 形势与政策(1) | 考查 | 0.25 | 8 | 8 |   |   |   | 1 |   | 
    
     | 280000107 | 形势与政策(2) | 考查 | 0.25 | 8 | 8 |   |   |   | 2 |   | 
    
     | 280000108 | 形势与政策(3) | 考查 | 0.25 | 8 | 8 |   |   |   | 3 |   | 
    
     | 280000109 | 形势与政策(4) | 考查 | 0.25 | 8 | 8 |   |   |   | 4 |   | 
    
     | 280000110 | 形势与政策(5) | 考查 | 0.25 | 8 | 8 |   |   |   | 5 |   | 
    
     | 280000111 | 形势与政策(6) | 考查 | 0.25 | 8 | 8 |   |   |   | 6 |   | 
    
     | 280000112 | 形势与政策(7) | 考查 | 0.25 | 8 | 8 |   |   |   | 7 |   | 
    
     | 280000113 | 形势与政策(8) | 考查 | 0.25 | 8 | 8 |   |   |   | 8 |   | 
    
     | 280000117 | 铸牢中华民族共同体意识 | 考试 | 2 | 32 | 24 |   |   | 8 | 1 |   | 
    
     | 280000118 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 考试 | 3 | 48 | 40 |   |   | 8 | 5 |   | 
    
     | 学分/学时(周数)合计 | 44.5 | 828 | 704 | 0 | 16 | 108 |   |   | 
   
  
  
 学科基础课程
 
  
   
    
     | 课程编号 | 课程名称 | 考核方式 | 学分 | 学时/周数 | 开课学期 | 备注 | 
    
     | 总 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | 
    
     | 268000101 | 高等数学A(1) | 考试 | 5.5 | 88 | 88 |   |   |   | 1 |   | 
    
     | 279000135 | 工程制图与CAD基础C(1) | 考试 | 2.5 | 40 | 40 |   |   |   | 1 |   | 
    
     | 268000102 | 高等数学A(2) | 考试 | 5.5 | 88 | 88 |   |   |   | 2 |   | 
    
     | 268000109 | 大学物理A(1) | 考试 | 3.5 | 56 | 56 |   |   |   | 2 |   | 
    
     | 279000136 | 工程制图与CAD基础C(2) | 考查 | 1.5 | 24 | 12 |   | 12 |   | 2 |   | 
    
     | 268000136 | 线性代数 | 考试 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 2 | 前半学期 | 
    
     | 266000118 | 工程化学 | 考试 | 2 | 32 | 22 | 10 |   |   | 3 |   | 
    
     | 268000107 | 概率论与数理统计 | 考试 | 3 | 48 | 48 |   |   |   | 3 | 前半学期 | 
    
     | 279000113 | 工程力学B | 考试 | 2.5 | 40 | 38 | 2 |   |   | 3 |   | 
    
     | 279170104 | 建筑材料 | 考试 | 2 | 32 | 24 | 8 |   |   | 3 |   | 
    
     | 279104107 | 房屋建筑学 | 考试 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 3 |   | 
    
     | 279104124 | 结构力学B | 考试 | 3 | 48 | 48 |   |   |   | 4 |   | 
    
     | 279170127 | 人工智能原理 | 考试 | 1.5 | 24 | 24 |   |   |   | 4 |   | 
    
     | 267000101 | 电工学A | 考试 | 3 | 48 | 40 | 8 |   |   | 4 |   | 
    
     | 274000103 | 测量学 | 考试 | 1.5 | 24 | 24 |   |   |   | 4 | 前半学期 | 
    
     | 264000110 | 机械设计基础B | 考试 | 3 | 48 | 44 | 4 |   |   | 5 |   | 
    
     | 学分/学时(周数)合计 | 44 | 704 | 660 | 32 | 12 | 0 |   |   | 
   
  
  
 专业必修课程
 
  
   
    
     | 课程编号 | 课程名称 | 考核方式 | 学分 | 学时/周数 | 开课学期 | 备注 | 
    
     | 总 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | 
    
     | 279170101 | 智能建造概论 | 考查 | 1 | 16 | 16 |   |   |   | 1 |   | 
    
     | 279170119 | BIM技术原理及其应用 | 考查 | 2.5 | 40 | 4 |   | 36 |   | 4 | 校企共建 | 
    
     | 279170120 | 工程结构B | 考试 | 3.5 | 56 | 48 |   |   | 8 | 4 | 前半学期 | 
    
     | 279131113 | 地基与基础A | 考查 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 5 | 校企共建 | 
    
     | 279131121 | 土木工程施工 | 考试 | 2.5 | 40 | 38 | 2 |   |   | 5 | 校企共建/虚拟仿真实验 | 
    
     | 267165128 | 建筑智能环境学 | 考试 | 2.0 | 32 | 26 | 6 |   |   | 6 |   | 
    
     | 279170121 | 建筑工业化设计与建造 | 考试 | 2.5 | 40 | 40 |   |   |   | 6 | 校企共建/前半学期 | 
    
     | 279156112 | 工程概预算 | 考查 | 2 | 32 | 28 |   | 4 |   | 7 | 校企共建 | 
    
     | 学分/学时(周数)合计 | 18 | 288 | 232 | 8 | 40 | 8 |   |   | 
   
  
  
 专业选修课程
 
  
   
    
     | 课程编号 | 课程名称 | 考核方式 | 学分 | 学时/周数 | 开课学期 | 备注 | 
    
     | 总 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | 
    
     | 279104174 | 环境保护与可持续发展 | 考查 | 1 | 32 | 32 |   |   |   | 3 | 限选/慕课 | 
    
     | 279131121 | 土木工程经济与项目管理 | 考查 | 2.0 | 32 | 32 |   |   |   | 5 | 校企共建 | 
    
     | 279104161 | 钢结构 | 考查 | 2.5 | 40 | 32 |   |   | 8 | 5 | 限选/校企共建 | 
    
     | 279170126 | 工程结构设计 | 考查 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 5 | 校企共建 | 
    
     | 279156111 | 建筑设备概论 | 考查 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 6 | 限选 | 
    
     | 279170122 | 建造机器人 | 考查 | 1.5 | 24 | 20 | 4 |   |   | 6 | 限选/校企共建 | 
    
     | 279156108 | 建筑电气安装工程 | 考试 | 2.5 | 40 | 40 |   |   |   | 7 |   | 
    
     | 279170125 | 大数据导论 | 考查 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 7 | 限选 | 
    
     | 279170124 | 物联网导论 | 考查 | 1 | 32 | 32 |   |   |   | 7 | 慕课 | 
    
     | 267112105 | 检测技术及仪表 | 考查 | 2.5 | 40 | 40 |   |   |   | 7 | 前半学期 | 
    
     | 279170110 | 3D打印技术 | 考查 | 2 | 32 | 18 |   |   | 14 | 7 |   | 
    
     | 279170108 | 工程结构全寿命维护 | 考查 | 1.5 | 24 | 24 |   |   |   | 7 |   | 
    
     | 279131120 | 建设法规B | 考查 | 1 | 16 | 16 |   |   |   | 7 | 校企共建 | 
    
     | 279170109 | 专业英语 | 考查 | 1.5 | 24 | 24 |   |   |   | 7 |   | 
    
     | 学分/学时(周数)合计 | 25 | 432 | 406 | 4 | 0 | 22 |   |   | 
   
  
  
 独立设置实践教学环节
 
  
   
    
     | 课程编号 | 课程名称 | 考核方式 | 学分 | 学时/周数 | 开课学期 | 备注 | 
    
     | 总 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | 
    
     | 226000301 | 军训 | 考查 | 2 | 3周 |   |   |   | 3周 | 1 |   | 
    
     | 268000201 | 物理实验A(1) | 考查 | 1 | 25 | 4 | 21 |   |   | 2 |   | 
    
     | 279104382 | 认识实习 | 考查 | 1 | 1周 |   |   |   | 1周 | 3 | 8周 | 
    
     | 274000302 | 测量学实习 | 考查 | 1 | 1周 |   |   |   | 1周 | 4 | 19周 | 
    
     | 279170302 | 工程结构B课程设计 | 考查 | 2 | 2周 |   |   |   | 2周 | 4 | 17-18周 | 
    
     | 279170301 | 数字化软件实训 | 考查 | 2 | 2周 |   |   |   | 2周 | 5 | 1-2周 | 
    
     | 279170304 | 建筑工业化设计与建造课程设计 | 考查 | 2 | 2周 |   |   |   | 2周 | 6 | 15-16周 | 
    
     | 279170311 | 生产实习 | 考查 | 3  | 3周 |   |   |   | 3周 | 6 | 18-20周 | 
    
     | 279170310 | 工程造价数字化实训 | 考查 | 1 | 1周 |   |   |   | 1周 | 7 | 17周 | 
    
     | 279170303 | 数字建造虚拟仿真实训 | 考查 | 2 | 2周 |   |   |   | 2周 | 7 | 18-19周 | 
    
     | 242000402 | 劳动教育(2) | 考查 | 1 | 32 |   |   |   | 32 | 7 |   | 
    
     | 279170308 | 毕业实习 | 考查 | 1 | 1周 |   |   |   | 1周 | 8 | 1周 | 
    
     | 279170309 | 毕业设计 | 考查 | 17 | 17周 |   |   |   | 17周 | 8 | 2-18周 | 
    
     | 学分/学时(周数)合计 | 36 | 57+35周 | 4 | 21 | 0 | 32+35周 |   |   | 
   
  
  
 通识选修课程(创新创业教育类)
 
  
   
    
     | 课程编号 | 课程名称 | 考核方式 | 学分 | 学时/周数 | 开课学期 | 备注 | 
    
     | 总 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | 
    
     | 279104801 | 创新方法导论 | 考查 | 1 | 16 | 4 |   |   | 12 | 4 | 以参加互联网+挑战杯竞赛为结课方式 | 
    
     | 279104802 | 土木工程类创新设计与实践 | 考查 | 1 | 16 | 4 |   |   | 12 | 6 | 以参加结构类、交通类、BIM类、工程管理类、智能建造类、图学类竞赛之一为结课方式 | 
    
     | 学分/学时(周数)合计 | 2 | 32 | 8 |   |   | 24 |   |   | 
   
  
  
 (二)教学进程
  
  
  
  
  
  
 
  
   
    
     | 学期 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 第8周 | 第9周 | 第10周 | 第11周 | 第12周 | 第13周 | 第14周 | 第15周 | 第16周 | 第17周 | 第18周 | 第19周 | 第20周 | 第21周 | 第22周 | 第23周 | 第24周 | 第25周 | 第26周 | 
    
     | 一 | R | ★ | ★ | ★ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | : | = | = | = | = | = | = | 
    
     | 二 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | : | = | = | = | = | = | = | 
    
     | 三 |   |   |   |   |   |   |   | I |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | : | = | = | = | = | = | = | 
    
     | 四 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ″ | ″ | I | : | = | = | = | = | = | = | 
    
     | 五 | △ | △ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | : | = | = | = | = | = | = | 
    
     | 六 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ″ | ″ | : | I | I | I | = | = | = | = | = | = | 
    
     | 七 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | △ | △ | △ | : | = | = | = | = | = | = | 
    
     | 八 | I | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ |   | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
    
     | 说明: | □ | 理论教学 | R | 入学教育 | ★ | 军训 | : | 考试 |  | 
    
     |   | = | 假期 | ″ | 课程设计 | Θ | 金工实习 | Ω | 电子实习 |  | 
    
     |   | I | 其他实习 | △ | 实验、实训 | S | 社会实践 | D | 社会调查 |  | 
    
     |   | L | 公益劳动 | Φ | 毕业设计(论文) |   |   |   |   |  | 
   
  
  
 (三)教学数据统计
 
  
   
    
     | 项目 | 学期 | 合计 | 
    
     | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 
    
     | 理论教学周数 | 15 | 19 | 18 | 16 | 17 | 14 | 16 | 0 | 115 | 
    
     | 集中安排实践教学周数 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 18 | 35 | 
    
     | 安排总学分 | 22.75 | 25.75 | 19.75 | 24.25 | 22.25 | 14.25 | 20.25 | 18.25 | 167.5 | 
    
     | 必修理论教学环节 | 安排门数 | 10 | 11 | 9 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 53 | 
    
     | 安排学时 | 356 | 424 | 308 | 364 | 224 | 96 | 40 | 8 | 1820 | 
    
     | 安排学分 | 20.75 | 24.75 | 17.75 | 21.25 | 13.75 | 5.75 | 2.25 | 0.25 | 106.5 | 
    
     | 周学时 | 23.7  | 22.32 | 17.1  | 22.8  | 13.2  | 6.9  | 2.5  |   | 108.4 | 
    
     | 专业选修课 | 安排门数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |   | 14 | 
    
     | 安排学时 | 0 | 0 | 32 | 0 | 104 | 56 | 240 |   | 432 | 
    
     | 安排学分 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | 3.5 | 14 |   | 25 | 
    
     | 实践环节 | 独立设置环节数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 
    
     | 安排学分 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 18 | 36 | 
   
  
  
 八、辅修专业教学计划
 
  
   
    
     | 课程编号 | 课程名称 | 考核方式 | 学分 | 学时/周数 | 备注 | 
    
     | 总 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | 
    
     | 279104124 | 结构力学B | 考试 | 3 | 48 | 48 |   |   |   |   | 
    
     | 279170104 | 建筑材料 | 考试 | 2 | 32 | 24 | 8 |   |   |   | 
    
     | 279104107 | 房屋建筑学 | 考试 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 
    
     | 264000110 | 机械设计基础B | 考试 | 3 | 48 | 44 | 4 |   |   |   | 
    
     | 279170127 | 人工智能原理 | 考试 | 1.5 | 24 | 24 |   |   |   |   | 
    
     | 279170119 | BIM技术原理及其应用 | 考查 | 2.5 | 40 | 4 |   | 36 |   |   | 
    
     | 279170120 | 工程结构B | 考试 | 3.5 | 56 | 48 |   |   | 8 |   | 
    
     | 279131113 | 地基与基础A | 考查 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 
    
     | 279131121 | 土木工程施工 | 考试 | 2.5 | 40 | 38 | 2  |   |   |   | 
    
     | 279156112 | 工程概预算 | 考查 | 2 | 32 | 28 |   | 4 |   |   | 
    
     | 279170121 | 建筑工业化设计与建造 | 考试 | 2.5 | 40 | 40 |   |   |   |   | 
    
     | 267165128 | 建筑智能环境学 | 考试 | 2.0 | 32 | 26 | 6 |   |   |   | 
    
     | 学分/学时(周数)合计 | 28.5 | 456 | 388 | 20 | 40 | 8 |   | 
   
  
  
 学生完成所有规定的教学环节学习,成绩合格,由学校颁发辅修专业结业证书。
  
 九、专业培养目标与毕业要求相关矩阵
 
  
   
    
     |          培养目标 毕业要求 | 培养目标 (一) | 培养目标 (二) | 培养目标 (三) | 培养目标 (四) | 
    
     | 毕业要求1 | √ | √ |   |   | 
    
     | 毕业要求2 |   | √ | √ |   | 
    
     | 毕业要求3 |   |   | √ | √ | 
    
     | 毕业要求4 |   |   | √ | √ | 
    
     | 毕业要求5 |   | √ |   |   | 
    
     | 毕业要求6 | √ |   | √ |   | 
    
     | 毕业要求7 | √ |   | √ |   | 
    
     | 毕业要求8 |   |   | √ | √ | 
    
     | 毕业要求9 |   |   | √ | √ | 
    
     | 毕业要求10 |   |   | √ |   | 
    
     | 毕业要求11 |   | √ |   |   | 
    
     | 毕业要求12 |   |   | √ | √ | 
   
  
  
 十、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵
 
  
   
    
     | 课程名称 | 毕业要求 | 
    
     | 要求1 | 要求2 | 要求3 | 要求4 | 要求5 | 要求6 | 要求7 | 要求8 | 要求9 | 要求10 | 要求11 | 要求12 | 
    
     | 军事理论 |   |   |   |   |   |   |   | √ |   |   |   |   | 
    
     | 大学生就业指导 |   |   |   |   |   |   |   | √ |   |   |   |   | 
    
     | 创业基础 |   |   | √ |   |   |   |   | √ |   |   |   | √ | 
    
     | 程序设计基础(python语言) | √ |   |   |   | √ |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 大学生职业生涯规划 |   |   |   |   |   |   |   | √ |   |   |   | √ | 
    
     | 大学英语(1) |   |   |   |   |   |   |   |   |   | √ |   | √ | 
    
     | 大学英语(2)-(3) |   |   |   |   |   |   |   |   |   | √ |   |   | 
    
     | 体育(1)-(4) |   |   |   |   |   |   |   |   | √ |   |   |   | 
    
     | 思想道德与法治 |   |   |   |   |   | √ |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 马克思主义基本原理 |   |   |   |   |   |   |   | √ |   |   |   | √ | 
    
     | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |   |   |   |   |   |   |   | √ |   |   |   |   | 
    
     | 中国近代史纲要 |   |   |   |   |   |   |   | √ |   |   |   |   | 
    
     | 形势与政策(1)-(8) |   |   |   |   |   |   | √ | √ |   |   |   |   | 
    
     | 大学生心理健康教育 |   |   |   |   |   | √ |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 |   |   |   |   |   |   | √ | √ |   |   |   |   | 
    
     | 国家安全教育 |   |   | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 劳动教育(1) |   |   |   |   |   |   |   | √ | √ |   |   |   | 
    
     | 筑牢中华民族共同体意识 |   |   |   |   |   | √ |   | √ |   |   |   |   | 
    
     | 高等数学A(1)-(2) | √ | √ |   | √ |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 工程化学 | √ | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 线性代数 | √ | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 概率论与数理统计 | √ | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 大学物理A(1) |   | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 工程制图与CAD基础C(1)-(2) |   |   | √ |   | √ |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 房屋建筑学 | √ | √ | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 工程力学B | √ | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 结构力学B | √ | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 电工学A | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 地基与基础A | √ | √ | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 智能建造概论 |   |   |   |   |   | √ |   |   |   |   |   | √ | 
    
     | 机械设计基础B | √ |   | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 测量学 |   | √ |   |   | √ |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | BIM技术原理及其应用 |   |   |   |   | √ |   |   |   |   |   | √ | √ | 
    
     | 工程结构B | √ | √ | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 土木工程施工 |   |   |   |   |   | √ |   |   |   |   | √ |   | 
    
     | 建筑工业化设计与建造 | √ | √ | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 建筑智能环境学 |   |   | √ |   | √ |   | √ |   |   |   |   |   | 
    
     | 工程概预算 |   |   |   |   |   | √ | √ |   |   |   | √ |   | 
    
     | 人工智能原理 | √ |   | √ |   | √ |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 建筑材料 | √ |   |   | √ |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 建造机器人 | √ |   | √ |   | √ |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 钢结构 | √ | √ | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 建筑设备概论 | √ |   | √ |   |   | √ |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 环境保护与可持续发展 |   |   |   |   |   |   | √ |   |   |   |   |   | 
    
     | 军训 |   |   |   |   |   |   |   |   | √ |   |   |   | 
    
     | 物理实验A(1) |   |   |   | √ |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 劳动教育(2) |   |   |   |   |   |   |   | √ | √ |   |   |   | 
    
     | 测量学实习 |   |   |   |   | √ |   |   |   | √ |   |   |   | 
    
     | 数字化软件实训 |   |   |   |   | √ |   |   |   | √ |   |   |   | 
    
     | 工程结构B课程设计 |   | √ | √ |   |   | √ |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 工程造价数字化实训 |   |   | √ |   |   |   | √ |   |   |   | √ |   | 
    
     | 数字建造虚拟仿真实训 |   |   |   | √ | √ |   |   |   |   |   |   | √ | 
    
     | 建筑工业化设计与建造课程设计 |   |   |   | √ | √ | √ |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 认识实习 |   |   |   |   |   | √ |   | √ |   |   |   |   | 
    
