土木工程专业培养方案
 一、专业简介
 专业名称:土木工程
 专业代码:081001
 专业特色:本专业设有建筑工程、道路与桥梁工程、岩土与地下工程3个专业方向,致力探索多领域交叉融合的人才培养模式。构建了由实验、实习、设计组成的实践教学体系,实行有组织自主管理的生产实习方式,校企联合指导学生专业实践。本专业密切关注行业的转型升级,具有协调、互补、完善的产学研合作办学机制。
 二、学制与学位
 学制:4年
 授予学位:工学学士
 三、培养目标与毕业要求
 培养目标:
 培养适应社会主义现代化建设需要,“德智体美劳”全面发展的“有理想、有道德、有文化、守纪律”的社会主义建设者和接班人。掌握土木工程科学基础、土木工程专业技术及工程管理等基本知识,具有解决建筑工程、道路与桥梁工程及岩土与地下工程相关技术问题的能力和组织管理的能力,具备合格的个人素质、职业素养及职业道德,能够在有关土木工程的勘察、设计、施工、管理、等部门从事技术或管理工作,成为具有一定国际视野,兼顾地域与行业特点,能适应未来土木工程专业需要的高素质工程应用型人才。学生毕业5年左右,达到如下具体目标:
 1)知识目标。具有扎实的数学与自然科学基础,丰富的人文社会科学知识,掌握土木工程学科的基本原理和知识,获得工程师的系统训练,能胜任建筑工程、道路与桥梁工程、岩土与地下工程等领域的专业工作。
 2)能力目标。有综合应用数学、自然科学和工程科学的基本原理与方法,熟练应用现代工具,通过研究、设计(开发)、交流研讨等多种方式,处理解决土木工程专业的工程规划与设计、施工、实验、运营与管理等工作中的技术与非技术的复杂问题,归纳集成并提出解决方案,同时具有良好的表达与交流能力。
 3)素质目标。具有符合社会主义核心价值观的思想品质与道德修养;具备健康的体魄与良好的心理素质;具有综合系统的、可持续发展的理念,在工作中具有良好的创新意识、团结协作精神;能够终身学习且具备自我完善与发展的能力。
 4)职业发展优势及竞争力。在系统严格的知识、素质与能力培养的基础上,毕业生能在职业发展中展现出专业优势、竞争力以及良好发展前景;毕业生的素质及能力获得广泛认可,在区域和行业中成为本专业的技术与管理合格人才。
 毕业要求:
 基于土木工程专业培养目标,本专业学生应达到的12项毕业要求如下:
 毕业要求1:工程知识。能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决土木工程专业的复杂工程问题。
 毕业要求2:问题分析。能够应用数学、自然科学和土木工程科学中的基本原理,识别、表达土木工程专业的复杂工程问题,并能通过文献进行研究分析,以获得有效结论。
 毕业要求3:设计(开发)解决方案。能够设计针对土木工程专业的复杂工程问题,提出解决方案,设计满足特定需求的工程项目,并在其中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
 毕业要求4:研究。能够基于土木工程中的科学原理,并采用科学方法对土木工程专业的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、借助信息资源综合得到合理有效的结论。
 毕业要求5:使用现代工具。能够针对土木工程专业的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预判。
 毕业要求6:工程与社会。能够基于土木工程相关背景知识进行合理分析,评价土木工程工程问题的解决方案对社会、健康和安全、法律以及文化的影响。
 毕业要求7:环境和可持续发展。能够理解和评价土木工程专业复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
 毕业要求8:职业规范。了解我国国情,具有人文社会科学素养、社会责任感,身心健康,能够在土木工程实践中理解并遵守职业道德和规范,履行责任。
 毕业要求9:个人和团队。能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
 毕业要求10:沟通。能够就土木工程专业复杂工程问题,与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写技术文稿、清晰表达等。具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下沟通和交流。
 毕业要求11:项目管理。理解土木工程管理原理与经济决策方法,并能在实践中应用。
 毕业要求12:终身学习。对终身学习有正确认识,有不断学习和适应发展的能力。
 四、主干学科
 土木工程
 五、主要课程及实践环节
 主要课程。土木工程制图、测量学、材料力学A、理论力学B、土木工程材料、结构力学A、混凝土结构设计原理、土力学和基础工程B、钢结构设计原理、土木工程施工(建筑工程)、抗震结构设计(建筑工程)、岩石力学(岩土与地下工程)、地下建筑结构(岩土与地下工程)、道路勘测设计(道路与桥梁工程)、桥梁工程(道路与桥梁工程)等。
 主要实践环节。测量学实习、房屋建筑学课程设计、钢筋混凝土楼盖设计(建筑工程)、钢结构厂房设计(建筑工程)、地下建筑结构课程设计(岩土与地下工程)、桥梁工程课程设计(道路与桥梁工程)、生产实习、毕业设计(论文)等。
 六、教育平台构成、学分安排、毕业学分及学位授予要求
 
  
   
    
     | 课程类别 | 学分安排 | 毕业要求 | 占毕业要求总学分百分比 | 
    
     | 必修 | 通识类必修课程 | 44.5 | 最低取得143学分 | 85% | 
    
     | 学科基础课程 | 44 | 
    
     | 专业必修课程 | 18.5 | 
    
     | 独立设置实践教学环节 | 36 | 
    
     | 选修 | 专业选修课程 | 24 | 最低取得15学分 | 15% | 
    
     | 通识类选修课程 | 最低取得10学分 (其中美学艺术类2学分;外语类2学分;创新创业教育类2学分,四史类1学分;人文社科经管类最低取得3学分。)。 | 
    
     | 毕业要求总合计 | 最低取得168学分 | 100% | 
   
  
  
 学位授予要求:
 1.修满培养方案要求的学分,经审核准予毕业。
 2.不含毕业设计(论文)必修课平均学分绩≥70.0分。
 3.在校期间无记过及以上处分。
 七、教学安排
 (一)教学计划
 通识必修课程
 
  
   
    
     | 课程编号 | 课程名称 | 考核方式 | 学分 | 学时/周数 | 开课学期 | 备注 | 
    
     | 总 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | 
    
     | 226000101 | 军事理论 | 考查 | 2 | 36 | 24 |   |   | 12 | 2 |   | 
    
     | 226000102 | 大学生心理健康教育 | 考查 | 2 | 32 | 16 |   |   | 16 | 2 |   | 
    
     | 227000101 | 大学生就业指导 | 考查 | 1 | 16 | 16 |   |   |   | 6 |   | 
    
     | 242000101 | 劳动教育(1) | 考查 | 1 | 16 | 16 |   |   |   | 2 |   | 
    
     | 243000104 | 创业基础 | 考查 | 2 | 32 | 24 |   |   | 8 | 4 |   | 
    
     | 243000132 | 程序设计基础(Python语言) | 考查 | 3 | 48 | 32 |   | 16 |   | 2 |   | 
    
     | 265139120 | 大学生职业生涯规划 | 考查 | 1.5 | 24 | 24 |   |   |   | 1 |   | 
    
     | 270000101 | 国家安全教育 | 考查 | 1 | 16 | 16 |   |   |   | 1 |   | 
    
     | 271000101 | 大学英语(1) | 考试 | 3 | 48 | 48 |   |   |   | 1 |   | 
    
     | 271000102 | 大学英语(2) | 考试 | 3 | 48 | 48 |   |   |   | 2 |   | 
    
     | 271000103 | 大学英语(3) | 考试 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 3 |   | 
    
     | 273000101 | 体育(1) | 考查 | 1 | 36 | 30 |   |   | 6 | 1 |   | 
    
     | 273000102 | 体育(2) | 考查 | 1 | 36 | 30 |   |   | 6 | 2 |   | 
    
     | 273000103 | 体育(3) | 考查 | 1 | 36 | 30 |   |   | 6 | 3 |   | 
    
     | 273000104 | 体育(4) | 考查 | 1 | 36 | 30 |   |   | 6 | 4 |   | 
    
     | 280000101 | 思想道德与法治 | 考试 | 3 | 48 | 40 |   |   | 8 | 1 |   | 
    
     | 280000103 | 马克思主义基本原理 | 考试 | 3 | 48 | 40 |   |   | 8 | 4 |   | 
    
     | 280000104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 考试 | 3 | 48 | 40 |   |   | 8 | 5 |   | 
    
     | 280000105 | 中国近现代史纲要 | 考试 | 3 | 48 | 40 |   |   | 8 | 3 |   | 
    
     | 280000106 | 形势与政策(1) | 考查 | 0.25 | 8 | 8 |   |   |   | 1 |   | 
    
     | 280000107 | 形势与政策(2) | 考查 | 0.25 | 8 | 8 |   |   |   | 2 |   | 
    
     | 280000108 | 形势与政策(3) | 考查 | 0.25 | 8 | 8 |   |   |   | 3 |   | 
    
     | 280000109 | 形势与政策(4) | 考查 | 0.25 | 8 | 8 |   |   |   | 4 |   | 
    
     | 280000110 | 形势与政策(5) | 考查 | 0.25 | 8 | 8 |   |   |   | 5 |   | 
    
     | 280000111 | 形势与政策(6) | 考查 | 0.25 | 8 | 8 |   |   |   | 6 |   | 
    
     | 280000112 | 形势与政策(7) | 考查 | 0.25 | 8 | 8 |   |   |   | 7 |   | 
    
     | 280000113 | 形势与政策(8) | 考查 | 0.25 | 8 | 8 |   |   |   | 8 |   | 
    
     | 280000117 | 铸牢中华民族共同体意识 | 考试 | 2 | 32 | 24 |   |   | 8 | 1 |   | 
    
     | 280000118 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 考试 | 3 | 48 | 40 |   |   | 8 | 5 |   | 
    
     | 学分/学时(周数)合计 | 44.5 | 828 | 704 |   | 16 | 108 |   |   | 
   
  
  
  
 学科基础课程
 
  
   
    
     | 课程编号 | 课程名称 | 考核方式 | 学分 | 学时/周数 | 开课学期 | 备注 | 
    
     | 总 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | 
    
     | 268000101 | 高等数学A(1) | 考试 | 5.5 | 88 | 88 |   |   |   | 1 |   | 
    
     | 268000102 | 高等数学A(2) | 考试 | 5.5 | 88 | 88 |   |   |   | 2 |   | 
    
     | 279000135 | 工程制图与CAD基础C(1) | 考试 | 2.5 | 40 | 40 |   |   |   | 1 |   | 
    
     | 279000136 | 工程制图与CAD基础C(2) | 考查 | 1.5 | 24 | 12 |   | 12 |   | 2 |   | 
    
     | 268000136 | 线性代数 | 考试 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 2 | 前半学期 | 
    
     | 268000109 | 大学物理A(1) | 考试 | 3.5 | 56 | 56 |   |   |   | 2 |   | 
    
     | 268000107 | 概率论与数理统计 | 考试 | 3 | 48 | 48 |   |   |   | 3 | 前半学期 | 
    
     | 266000118 | 工程化学 | 考试 | 2 | 32 | 22 | 10 |   |   | 3 |   | 
    
     | 279000110 | 理论力学B | 考试 | 3 | 48 | 48 |   |   |   | 3 |   | 
    
     | 279104113 | 土木工程材料 | 考试 | 2 | 32 | 24 | 8 |   |   | 3 |   | 
    
     | 262000132 | 流体力学B | 考查 | 2 | 32 | 24 | 8 |   |   | 4 |   | 
    
     | 279000137 | 材料力学A | 考试 | 3.5 | 56 | 48 | 8 |   |   | 4 |   | 
    
     | 274000103 | 测量学 | 考试 | 1.5 | 24 | 24 |   |   |   | 4 | 前半学期 | 
    
     | 279104130 | 工程地质学 | 考试 | 1.5 | 16+1周 | 16 |   |   | 1周 | 4 | 17周实习 | 
    
     | 279104123 | 结构力学A | 考试 | 5 | 80 | 80 |   |   |   | 5 |   | 
    
     | 学分/学时(周数)合计 | 44 | 696+1周 | 650 | 34 | 12 | 1周 |   |   | 
   
  
  
  
 专业必修课程
 (1)建筑工程方向
 
  
   
    
     | 课程编号 | 课程名称 | 考核方式 | 学分 | 学时/周数 | 开课学期 | 备注 | 
    
     | 总 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | 
    
     | 279104104 | 土木工程概论 | 考查 | 1 | 20 | 20 |   |   |   | 3 | 前半学期 | 
    
     | 279104107 | 房屋建筑学 | 考试 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 3 |   | 
    
     | 279104151 | 混凝土结构设计原理 | 考试 | 3.5 | 56 | 54 | 2 |   |   | 5 | 虚拟仿真实验 | 
    
     | 279104142 | 土力学与基础工程B | 考试 | 3.5 | 56 | 48 | 8 |   |   | 5 | 校企共建 | 
    
     | 279104163 | 钢结构设计原理 | 考试 | 2.5 | 40 | 40 |   |   |   | 5 |   | 
    
     | 279104152 | 建筑结构试验 | 考试 | 1.5 | 28 | 18 | 10 |   |   | 6 |   | 
    
     | 279131121 | 土木工程施工 | 考试 | 2.5 | 40 | 38 | 2 |   |   | 6 | 校企共建/虚拟仿真实验 | 
    
     | 279156112 | 工程概预算 | 考试 | 2 | 32 | 28 |   | 4 |   | 7 | 校企共建 | 
    
     | 学分/学时(周数)合计 | 18.5 | 304 | 278 | 22 | 4 |   |   |   | 
   
  
  
  
  
 (2)道路与桥梁工程方向
 
  
   
    
     | 课程编号 | 课程名称 | 考核方式 | 学分 | 学时/周数 | 开课学期 | 备注 | 
    
     | 总 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | 
    
     | 279104104 | 土木工程概论 | 考查 | 1 | 20 | 20 |   |   |   | 3 | 前半学期 | 
    
     | 279104107 | 房屋建筑学 | 考试 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 3 |   | 
    
     | 279116105 | 结构设计原理 | 考试 | 3 | 48 | 48 | 0 |   |   | 5 |   | 
    
     | 279104142 | 土力学与基础工程B | 考试 | 3.5 | 56 | 48 | 8 |   |   | 5 | 校企共建 | 
    
     | 279104161 | 钢结构设计原理 | 考试 | 2.5 | 40 | 40 |   |   |   | 5 |   | 
    
     | 279104152 | 建筑结构试验 | 考试 | 1.5 | 28 | 18 | 10 |   |   | 6 |   | 
    
     | 279116156 | 桥梁工程A | 考试 | 3 | 48 | 46 |   |   | 2 | 6 | 校企共建/虚拟仿真实验 | 
    
     | 279116155 | 公路工程造价 | 考查 | 2 | 32 | 8 |   | 24 |   | 7 | 校企共建 | 
    
     | 学分/学时(周数)合计 | 18.5 | 304 | 260 | 18 | 24 | 2 |   |   | 
   
  
  
  
 (3)岩土与地下工程方向
 
  
   
    
     | 课程编号 | 课程名称 | 考核方式 | 学分 | 学时/周数 | 开课学期 | 备注 | 
    
     | 总 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | 
    
     | 279104104 | 土木工程概论 | 考查 | 1 | 20 | 20 |   |   |   | 3 | 前半学期 | 
    
     | 279104107 | 房屋建筑学 | 考试 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 3 |   | 
    
     | 279104151 | 混凝土结构设计原理 | 考试 | 3.5 | 56 | 54 | 2 |   |   | 5 | 虚拟仿真实验 | 
    
     | 279104142 | 土力学与基础工程B | 考试 | 3.5 | 56 | 48 | 8 |   |   | 5 | 校企共建 | 
    
     | 279104161 | 钢结构设计原理 | 考试 | 2.5 | 40 | 40 |   |   |   | 5 |   | 
    
     | 279104152 | 建筑结构试验 | 考试 | 1.5 | 28 | 18 | 10 |   |   | 6 |   | 
    
     | 279104143 | 地下建筑结构 | 考试 | 2.5 | 40 | 38 | 2 |   |   | 6 | 校企共建/虚拟仿真实验 | 
    
     | 279156113 | 地下工程概预算 | 考试 | 2 | 32 | 28 |   | 4 |   | 7 | 校企共建 | 
    
     | 学分/学时(周数)合计 | 18.5 | 304 | 278 | 22 | 4 |   |   |   | 
   
  
  
  
 专业选修课程
 (1)建筑工程方向
 
  
   
    
     | 课程编号 | 课程名称 | 考核方式 | 学分 | 学时/周数 | 开课学期 | 备注 | 
    
     | 总 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | 
    
     | 279170124 | 物联网导论 | 考查 | 1 | 32 | 32 |   |   |   | 3 | 慕课 | 
    
     | 279170125 | 大数据导论 | 考查 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 3 | 限选 | 
    
     | 279104106 | 建筑信息技术 | 考试 | 2 | 32 | 8 |   | 24 |   | 4 | 校企共建 | 
    
     | 279104162 | 钢结构设计 | 考查 | 2 | 32 | 30 | 2 |   |   | 6 | 限选/虚拟仿真实验/校企共建 | 
    
     | 279104154 | 组合结构设计原理 | 考查 | 1.5 | 24 | 24 |   |   |   | 6 |   | 
    
     | 279104156 | 抗震结构设计 | 考查 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 6 | 限选/校企共建 | 
    
     | 279104157 | 混凝土与砌体结构设计 | 考查 | 2.5 | 40 | 38 | 2 |   |   | 6 | 限选/虚拟仿真实验/校企共建 | 
    
     | 279131120 | 建设法规B | 考查 | 1 | 16 | 16 |   |   |   | 7 | 校企共建 | 
    
     | 279131121 | 土木工程经济与项目管理 | 考查 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 7 | 限选 | 
    
     | 279104172 | 土木工程专业英语 | 考查 | 1.5 | 24 | 24 |   |   |   | 7 |   | 
    
     | 279104158 | 高层建筑结构设计 | 考查 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 7 |   | 
    
     | 279104168 | 高层钢结构 | 考查 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 7 |   | 
    
     | 279104164 | 钢结构制作与安装 | 考查 | 1.5 | 24 | 24 |   |   |   | 7 | 校企共建 | 
    
     | 279104174 | 环境保护与可持续发展 | 考查 | 1 | 32 | 32 |   |   |   | 7 | 慕课/限选 | 
    
     | 学分/学时(周数)合计 | 24 | 416 | 388 | 4 | 24 |   |   |   | 
   
  
  
  
 (2)道路与桥梁工程方向
 
  
   
    
     | 课程编号 | 课程名称 | 考核方式 | 学分 | 学时/周数 | 开课学期 | 备注 | 
    
     | 总 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | 
    
     | 279170124 | 物联网导论 | 考查 | 1 | 32 | 32 |   |   |   | 3 | 慕课 | 
    
     | 279170125 | 大数据导论 | 考查 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 3 | 限选 | 
    
     | 279104106 | 建筑信息技术 | 考试 | 2 | 32 | 8 |   | 24 |   | 4 | 校企共建 | 
    
     | 279104141 | 桥涵水文 | 考查 | 1 | 16 | 16 |   |   |   | 4 |   | 
    
     | 279116136 | 道路桥梁施工 | 考查 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 6 | 后半学期/限选/校企共建 | 
    
     | 279116146 | 道路勘测设计 | 考试 | 2.5 | 40 | 40 |   |   |   | 6 | 限选 | 
    
     | 279116145 | 路基路面工程 | 考试 | 2.5 | 40 | 40 |   |   |   | 6 | 限选/校企共建 | 
    
     | 279104136 | 基坑支护 | 考查 | 1.5 | 24 | 24 |   |   |   | 6 | 校企共建 | 
    
     | 279131120 | 建设法规B | 考查 | 1 | 16 | 16 |   |   |   | 7 | 校企共建 | 
    
     | 279104172 | 土木工程专业英语 | 考查 | 1.5 | 24 | 24 |   |   |   | 7 |   | 
    
     | 279131121 | 土木工程经济与项目管理 | 考查 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 7 | 限选 | 
    
     | 279116151 | 隧道工程B | 考查 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 7 | 校企共建 | 
    
     | 279116157 | 桥梁检测与加固 | 考查 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 7 |   | 
    
     | 279104174 | 环境保护与可持续发展 | 考查 | 1 | 32 | 32 |   |   |   | 7 | 慕课/限选 | 
    
     | 学分/学时(周数)合计 | 24 | 416 | 392 | 0 | 24 |   |   |   | 
   
  
  
  
 (3)岩土与地下工程方向
 
  
   
    
     | 课程编号 | 课程名称 | 考核方式 | 学分 | 学时/周数 | 开课学期 | 备注 | 
    
     | 总 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | 
    
     | 279170124 | 物联网导论 | 考查 | 1 | 32 | 32 |   |   |   | 3 | 慕课 | 
    
     | 279170125 | 大数据导论 | 考查 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 3 | 限选 | 
    
     | 279104106 | 建筑信息技术 | 考试 | 2 | 32 | 8 |   | 24 |   | 4 | 校企共建 | 
    
     | 279104140 | 岩石力学 | 考试 | 3 | 48 | 46 | 2 |   |   | 5 | 限选/虚拟仿真实验 | 
    
     | 279104135 | 城市地下空间规划与设计 | 考查 | 2 | 32 | 30 |   |   | 2 | 6 | 校企共建 | 
    
     | 279104136 | 基坑支护 | 考查 | 1.5 | 24 | 24 |   |   |   | 6 | 限选/校企共建 | 
    
     | 279104137 | 地铁与轻轨 | 考查 | 1.5 | 24 | 24 |   |   |   | 6 | 校企共建 | 
    
     | 279104144 | 地下工程施工 | 考试 | 1.5 | 24 | 24 |   |   |   | 6 | 限选/校企共建 | 
    
     | 279131120 | 建设法规B | 考查 | 1 | 16 | 16 |   |   |   | 7 | 校企共建 | 
    
     | 279104172 | 土木工程专业英语 | 考查 | 1.5 | 24 | 24 |   |   |   | 7 |   | 
    
     | 279131121 | 土木工程经济与项目管理 | 考查 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 7 | 限选 | 
    
     | 279104133 | 岩土工程测试技术 | 考试 | 1.5 | 24 | 24 |   |   |   | 7 |   | 
    
     | 279104145 | 隧道工程A | 考查 | 2.5 | 40 | 40 |   |   |   | 7 | 校企共建 | 
    
     | 279104174 | 环境保护与可持续发展 | 考查 | 1 | 32 | 32 |   |   |   | 7 | 慕课/限选 | 
    
     | 学分/学时(周数)合计 | 24 | 416 | 388 | 2 | 24 | 2 |   |   | 
   
  
  
  
 独立设置实践教学环节
 (1)建筑工程方向
 
  
   
    
     | 课程编号 | 课程名称 | 考核方式 | 学分 | 学时/周数 | 开课学期 | 备注 | 
    
     | 总 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | 
    
     | 226000301 | 军训 | 考查 | 2 | 3周 |   |   |   | 3周 | 1 |   | 
    
     | 268000201 | 物理实验A(1) | 考查 | 1 | 25 | 4 | 21 |   |   | 2 |   | 
    
     | 279104382 | 认识实习 | 考查 | 1 | 1周 |   |   |   | 1周 | 3 | 8周 | 
    
     | 274000302 | 测量学实习 | 考查 | 1 | 1周 |   |   |   | 1周 | 4 | 18周 | 
    
     | 279104306 | 房屋建筑学课程设计 | 考查 | 1 | 1周 |   |   |   | 1周 | 4 | 1周 | 
    
     | 279104380 | 生产实习 | 考查 | 5 | 6周 |   |   |   | 6周 | 6 | 15-20周 | 
    
     | 242000402 | 劳动教育(2) | 考查 | 1 | 32 |   |   |   | 32 | 7 |   | 
    
     | 279104362 | 钢桁架设计 | 考查 | 1 | 1周 |   |   |   | 1周 | 7 | 1周 | 
    
     | 279104352 | 钢筋混凝土楼盖设计 | 考查 | 1 | 1周 |   |   |   | 1周 | 7 | 2周 | 
    
     | 279104353 | 钢结构厂房设计 | 考查 | 2 | 2周 |   |   |   | 2周 | 7 | 3-4周 | 
    
     | 279131302 | 土木工程施工课程设计 | 考查 | 1 | 1周 |   |   |   | 1周 | 7 | 5周 | 
    
     | 279156312 | 工程概预算课程设计 | 考查 | 1 | 1周 |   |   |   | 1周 | 7 | 20周 | 
    
     | 279104390 | 毕业实习 | 考查 | 1 | 1周 |   |   |   | 1周 | 8 | 1周 | 
    
     | 279104392 | 毕业设计(论文) | 考查 | 17 | 17周 |   |   |   | 17周 | 8 | 2-18周 | 
    
     | 学分/学时(周数)合计 | 36 | 57+36周 | 4 | 21 | 0 | 32+36周 |   |   | 
   
  
  
 (2)道路与桥梁工程方向
 
  
   
    
     | 课程编号 | 课程名称 | 考核方式 | 学分 | 学时/周数 | 开课学期 | 备注 | 
    
     | 总 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | 
    
     | 226000301 | 军训 | 考查 | 2 | 3周 |   |   |   | 3周 | 1 |   | 
    
     | 268000201 | 物理实验A(1) | 考查 | 1 | 25 | 4 | 21 |   |   | 2 |   | 
    
     | 279104382 | 认识实习 | 考查 | 1 | 1周 |   |   |   | 1周 | 3 | 8周 | 
    
     | 274000302 | 测量学实习 | 考查 | 1 | 1周 |   |   |   | 1周 | 4 | 18周 | 
    
     | 279104306 | 房屋建筑学课程设计 | 考查 | 1 | 1周 |   |   |   | 1周 | 4 | 1周 | 
    
     | 279104380 | 生产实习 | 考查 | 5 | 6周 |   |   |   | 6周 | 6 | 15-20周 | 
    
     | 242000402 | 劳动教育(2) | 考查 | 1 | 32 |   |   |   | 32 | 7 |   | 
    
     | 279116317 | 道路桥梁施工组织课程设计 | 考查 | 1 | 1周 |   |   |   | 1周 | 7 | 1周 | 
    
     | 279116315 | 桥梁工程课程设计 | 考查 | 2 | 2周 |   |   |   | 2周 | 7 | 2-3周 | 
    
     | 279116316 | 路基路面课程设计 | 考查 | 1 | 1周 |   |   |   | 1周 | 7 | 4周 | 
    
     | 279116327 | 道路路线设计课程设计B | 考查 | 1 | 1周 |   |   |   | 1周 | 7 | 5周 | 
    
     | 279116318 | 公路工程造价课程设计 | 考查 | 1 | 1周 |   |   |   | 1周 | 7 | 20周 | 
    
     | 279104390 | 毕业实习 | 考查 | 1 | 1周 |   |   |   | 1周 | 8 | 1周 | 
    
     | 279104392 | 毕业设计(论文) | 考查 | 17 | 17周 |   |   |   | 17周 | 8 | 2-18周 | 
    
     | 学分/学时(周数)合计 | 36 | 57+36周 | 4 | 21 | 0 | 32+36周 |   |   | 
   
  
  
  
 (3)岩土与地下工程方向
 
  
   
    
     | 课程编号 | 课程名称 | 考核方式 | 学分 | 学时/周数 | 开课学期 | 备注 | 
    
     | 总 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | 
    
     | 226000301 | 军训 | 考查 | 2 | 3周 |   |   |   | 3周 | 1 |   | 
    
     | 268000201 | 物理实验A(1) | 考查 | 1 | 25 | 4 | 21 |   |   | 2 |   | 
    
     | 279104382 | 认识实习 | 考查 | 1 | 1周 |   |   |   | 1周 | 3 | 8周 | 
    
     | 274000302 | 测量学实习 | 考查 | 1 | 1周 |   |   |   | 1周 | 4 | 18周 | 
    
     | 279104306 | 房屋建筑学课程设计 | 考查 | 1 | 1周 |   |   |   | 1周 | 4 | 1周 | 
    
     | 279104380 | 生产实习 | 考查 | 5 | 6周 |   |   |   | 6周 | 6 | 15-20周 | 
    
     | 242000402 | 劳动教育(2) | 考查 | 1 | 32 |   |   |   | 32 | 7 |   | 
    
     | 279104332 | 基础工程设计 | 考查 | 1 | 1周 |   |   |   | 1周 | 7 | 1周 | 
    
     | 279104336 | 基坑支护课程设计 | 考查 | 1 | 1周 |   |   |   | 1周 | 7 | 2周 | 
    
     | 279104334 | 地下建筑结构课程设计 | 考查 | 2 | 2周 |   |   |   | 2周 | 7 | 3-4周 | 
    
     | 279104339 | 地下工程施工课程设计 | 考查 | 1 | 1周 |   |   |   | 1周 | 7 | 5周 | 
    
     | 279156313 | 地下工程概预算课程设计 | 考查 | 1 | 1周 |   |   |   | 1周 | 7 | 20周 | 
    
     | 279104390 | 毕业实习 | 考查 | 1 | 1周 |   |   |   | 1周 | 8 | 1周 | 
    
     | 279104392 | 毕业设计(论文) | 考查 | 17 | 17周 |   |   |   | 17周 | 8 | 2-18周 | 
    
     | 学分/学时(周数)合计 | 36 | 57+36周 | 4 | 21 | 0 | 32+36周 |   |   | 
   
  
  
  
 通识选修课程(创新创业教育类)
 
  
   
    
     | 课程编号 | 课程名称 | 考核方式 | 学分 | 学时/周数 | 开课学期 | 备注 | 
    
     | 总 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | 
    
     | 279104801 | 创新方法导论 | 考查 | 1 | 16 | 4 |   |   | 12 | 4 | 以参加互联网+挑战杯竞赛为结课方式 | 
    
     | 279104802 | 土木工程类创新设计与实践 | 考查 | 1 | 16 | 4 |   |   | 12 | 6 | 以参加结构类、交通类、BIM类、工程管理类、智能建造类、图学类竞赛之一为结课方式 | 
    
     | 学分/学时(周数)合计 | 2 | 32 | 8 |   |   | 24 |   |   | 
   
  
  
 (二)教学进程
 
  
   
    
     | 学期 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 第8周 | 第9周 | 第10周 | 第11周 | 第12周 | 第13周 | 第14周 | 第15周 | 第16周 | 第17周 | 第18周 | 第19周 | 第20周 | 第21周 | 第22周 | 第23周 | 第24周 | 第25周 | 第26周 | 
    
     | 一 | R | ★ | ★ | ★ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | : | = | = | = | = | = | = | 
    
     | 二 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | : | = | = | = | = | = | = | 
    
     | 三 |   |   |   |   |   |   |   | I |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | : | = | = | = | = | = | = | 
    
     | 四 | ″ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | I |   | : | = | = | = | = | = | = | 
    
     | 五 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | : | = | = | = | = | = | = | 
    
     | 六 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | : | I | I | I | I | I | I | = | = | = | = | = | = | 
    
     | 七 | ″ | ″ | ″ | ″ | ″ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | : | ″ | = | = | = | = | = | = | 
    
